| Женские | Да |
| Цвет корпуса | РОЗОВОЕ ЗОЛОТО |
| ШтрихКод | 2000083060012 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000064830 |
| Производитель | ГОНКОНГ |
| Цвет браслета | СИНИЙ |
| Модель | SL.09.6362.3.03 |
| Вес | 50 |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 30М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ |
| Материал корпуса | CУПЕРМЕТАЛЛ/ IPG ПОКРЫТИЕ |
| Материал браслета | CУПЕРМЕТАЛЛ/ IPG ПОКРЫТИЕ |
| Ширина | 33 |
| Толщина | 8 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК. В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ( БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | SLAZENGER |
| Цвет циферблата | СИНИЙ |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | ЖЕЛТЫЙ |
| ШтрихКод | 2000104930010 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000087240 |
| Производитель | ГОНКОНГ |
| Цвет браслета | ЖЕЛТЫЙ |
| Модель | SL.09.2149.3.02 |
| Вес | 103 |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 30М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ |
| Материал корпуса | СУПЕРМЕТАЛЛ/ IPG ПОКРЫТИЕ |
| Материал браслета | СУПЕРМЕТАЛЛ/ IPG ПОКРЫТИЕ |
| Ширина | 34 |
| Толщина | 10 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК. В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ( БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | SLAZENGER |
| Цвет циферблата | СЕРЕБРИСТЫЙ |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ/ ЧЕРНЫЙ |
| ШтрихКод | 2000119600014 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000102180 |
| Производитель | ГОНКОНГ |
| Цвет браслета | СТАЛЬ |
| Модель | SL.09.2295.3.01 |
| Вес | 95 |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 30М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ |
| Материал корпуса | СУПЕРМЕТАЛЛ/ ЧАСТИЧНО IPG ПОКРЫТИЕ |
| Материал браслета | СУПЕРМЕТАЛЛ |
| Ширина | 36 |
| Толщина | 12 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК. В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ( БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | SLAZENGER |
| Цвет циферблата | ЧЕРНЫЙ/ ФИАНИТЫ |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | РОЗОВОЕ ЗОЛОТО |
| ШтрихКод | 2000082630018 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000064400 |
| Производитель | ГОНКОНГ |
| Цвет браслета | РОЗОВОЕ ЗОЛОТО |
| Модель | SL.09.6240.3.03 |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 30М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ |
| Материал корпуса | CУПЕРМЕТАЛЛ/ IPG ПОКРЫТИЕ |
| Материал браслета | CУПЕРМЕТАЛЛ/ IPG ПОКРЫТИЕ |
| Ширина | 36 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК. В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ( БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | SLAZENGER |
| Цвет циферблата | БЕЛЫЙ |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ |
| ШтрихКод | 2000104840012 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000087150 |
| Производитель | ГОНКОНГ |
| Цвет браслета | СТАЛЬ |
| Модель | SL.09.2116.3.01 |
| Вес | 83 |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 30М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ |
| Материал корпуса | СУПЕРМЕТАЛЛ |
| Материал браслета | СУПЕРМЕТАЛЛ |
| Ширина | 34 |
| Толщина | 9 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК. В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ( БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | SLAZENGER |
| Цвет циферблата | СЕРЕБРИСТЫЙ |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | РОЗОВОЕ ЗОЛОТО |
| ШтрихКод | 2000082540010 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000064310 |
| Производитель | ГОНКОНГ |
| Цвет браслета | ТЕМНО-СЕРЫЙ |
| Модель | SL.09.6168.3.08 |
| Вес | 43 |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 30М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ |
| Материал корпуса | СУПЕРМЕТАЛЛ/ IPG ПОКРЫТИЕ |
| Материал браслета | СУПЕРМЕТАЛЛ/ IPG ПОКРЫТИЕ |
| Ширина | 30 |
| Толщина | 8 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК. В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ( БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | SLAZENGER |
| Цвет циферблата | ТЕМНО-СЕРЫЙ |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | ЖЕЛТОЕ ЗОЛОТО/ БЕЛЫЙ |
| ШтрихКод | 2000119510016 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000102090 |
| Производитель | ГОНКОНГ |
| Цвет браслета | ЖЕЛТОЕ ЗОЛОТО |
| Модель | SL.09.2142.3.05 |
| Вес | 97 |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 30М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ |
| Материал корпуса | СУПЕРМЕТАЛЛ/ IPG ПОКРЫТИЕ |
| Материал браслета | СУПЕРМЕТАЛЛ/ IPG ПОКРЫТИЕ |
| Ширина | 37 |
| Толщина | 8 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК. В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ( БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | SLAZENGER |
| Цвет циферблата | БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР/ ФИАНИТЫ |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | ЖЕЛТЫЙ |
| ШтрихКод | 2000082890016 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000064660 |
| Производитель | ГОНКОНГ |
| Цвет браслета | ЖЕЛТЫЙ |
| Модель | SL.09.6332.3.05 |
| Вес | 52 |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 30М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ |
| Материал корпуса | CУПЕРМЕТАЛЛ/ IPG ПОКРЫТИЕ/ ФИАНИТЫ |
| Материал браслета | CУПЕРМЕТАЛЛ/ IPG ПОКРЫТИЕ |
| Ширина | 34 |
| Толщина | 8 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК. В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ( БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | SLAZENGER |
| Цвет циферблата | БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ |
| ШтрихКод | 2000119660018 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000102240 |
| Производитель | ГОНКОНГ |
| Цвет браслета | СТАЛЬ |
| Модель | SL.09.2311.3.05 |
| Вес | 69 |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 30М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ |
| Материал корпуса | СУПЕРМЕТАЛЛ |
| Материал браслета | СУПЕРМЕТАЛЛ |
| Ширина | 31 |
| Толщина | 7 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК. В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ( БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | SLAZENGER |
| Цвет циферблата | ЧЕРНЫЙ |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ |
| ШтрихКод | 2000119620012 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000102200 |
| Производитель | ГОНКОНГ |
| Цвет браслета | СТАЛЬ/ РОЗОВОЕ ЗОЛОТО |
| Модель | SL.09.2299.3.05 |
| Вес | 81 |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 30М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ |
| Материал корпуса | СУПЕРМЕТАЛЛ |
| Материал браслета | СУПЕРМЕТАЛЛ/ ЧАСТИЧНО IPG ПОКРЫТИЕ |
| Ширина | 36 |
| Толщина | 12 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК. В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ( БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | SLAZENGER |
| Цвет циферблата | БЕЛЫЙ/ ФИАНИТЫ/ РОЗОВОЕ ЗОЛОТО |
| 12/24 часовое отображение времени | Да |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ/ ЧЕРНЫЙ |
| ШтрихКод | 2000119490011 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000102070 |
| Производитель | ГОНКОНГ |
| Цвет браслета | СТАЛЬ |
| Модель | SL.09.2142.3.01 |
| Вес | 97 |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 30М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ |
| Материал корпуса | СУПЕРМЕТАЛЛ/ ЧАСТИЧНО IPG ПОКРЫТИЕ |
| Материал браслета | СУПЕРМЕТАЛЛ |
| Ширина | 37 |
| Толщина | 8 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК. В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ( БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | SLAZENGER |
| Цвет циферблата | ЧЕРНЫЙ ПЕРЛАМУТР/ ФИАНИТЫ |
| Мужские | Да |
| Цвет корпуса | ЧЕРНЫЙ |
| ШтрихКод | 2000115790016 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000098430 |
| Производитель | ГОНКОНГ |
| Цвет браслета | ЧЕРНЫЙ |
| Модель | SL.09.2139.2.03 |
| Вес | 153 |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 50М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ |
| Материал корпуса | СУПЕРМЕТАЛЛ/ IPG ПОКРЫТИЕ |
| Материал браслета | СУПЕРМЕТАЛЛ/ IPG ПОКРЫТИЕ |
| Ширина | 46 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК. В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ( БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | SLAZENGER |
| Цвет циферблата | ЧЕРНЫЙ/ РОЗОВОЕ ЗОЛОТО |
| 12/24 часовое отображение времени | Да |
| Подсветка | Да |
| Мужские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ |
| ШтрихКод | 2000115770018 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000098410 |
| Производитель | ГОНКОНГ |
| Цвет браслета | СТАЛЬ |
| Модель | SL.09.2111.2.01 |
| Вес | 139 |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 50М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ |
| Материал корпуса | СУПЕРМЕТАЛЛ |
| Материал браслета | СУПЕРМЕТАЛЛ |
| Ширина | 44 |
| Толщина | 12 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК. В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ( БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | SLAZENGER |
| Цвет циферблата | БЕЛЫЙ/ СИНИЙ ЧАСТИЧНО |
| 12/24 часовое отображение времени | Да |
| Подсветка | Да |
| Мужские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ/ СИНИЙ |
| ШтрихКод | 2000104870019 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000087180 |
| Производитель | ГОНКОНГ |
| Цвет браслета | СТАЛЬ |
| Модель | SL.09.2135.1.02 |
| Вес | 142 |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 50М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ |
| Материал корпуса | СУПЕРМЕТАЛЛ/ ЧАСТИЧНО IPG ПОКРЫТИЕ |
| Материал браслета | СУПЕРМЕТАЛЛ |
| Ширина | 45 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК. В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ( БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | SLAZENGER |
| Цвет циферблата | СИНИЙ |
| Подсветка | Да |
| Мужские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ |
| ШтрихКод | 2000104820014 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000087130 |
| Производитель | ГОНКОНГ |
| Цвет браслета | СТАЛЬ |
| Модель | SL.09.2114.2.01 |
| Вес | 162 |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 50М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ |
| Материал корпуса | СУПЕРМЕТАЛЛ |
| Материал браслета | СУПЕРМЕТАЛЛ |
| Ширина | 44 |
| Толщина | 12 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК. В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ( БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | SLAZENGER |
| Цвет циферблата | БЕЛЫЙ/ СИНИЙ ЧАСТИЧНО |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ |
| ШтрихКод | 2000082500014 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000064270 |
| Производитель | ГОНКОНГ |
| Цвет браслета | СТАЛЬ |
| Модель | SL.09.6168.3.04 |
| Вес | 43 |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 30М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ |
| Материал корпуса | СУПЕРМЕТАЛЛ |
| Материал браслета | СУПЕРМЕТАЛЛ |
| Ширина | 30 |
| Толщина | 8 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК. В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ( БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | SLAZENGER |
| Цвет циферблата | ТЕМНО-СЕРЫЙ |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | РОЗОВОЕ ЗОЛОТО |
| ШтрихКод | 2000082880017 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000064650 |
| Цвет браслета | ЧЁРНЫЙ |
| Модель | SL.09.6332.3.04 |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 30М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ |
| Материал корпуса | СУПЕРМЕТАЛЛ,IP ПОКРЫТИЕ |
| Материал браслета | СУПЕРМЕТАЛЛ,IP ПОКРЫТИЕ |
| Ширина | 34 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК.В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ(БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | SLAZENGER |
| Цвет циферблата | ЧЁРНЫЙ |
| Мужские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ |
| ШтрихКод | 2000115750010 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000098390 |
| Производитель | ГОНКОНГ |
| Цвет браслета | СТАЛЬ |
| Модель | SL.09.2078.2.02 |
| Вес | 158 |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 50М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ |
| Материал корпуса | СУПЕРМЕТАЛЛ |
| Материал браслета | СУПЕРМЕТАЛЛ |
| Ширина | 48 |
| Толщина | 12 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК. В МЕСЯЦ |
| Секундомер | Да |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ( БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | SLAZENGER |
| Цвет циферблата | БЕЛЫЙ |
| 12/24 часовое отображение времени | Да |
| Подсветка | Да |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ |
| ШтрихКод | 2000104920011 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000087230 |
| Производитель | ГОНКОНГ |
| Цвет браслета | СТАЛЬ |
| Модель | SL.09.2149.3.01 |
| Вес | 103 |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 30М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ |
| Материал корпуса | СУПЕРМЕТАЛЛ |
| Материал браслета | СУПЕРМЕТАЛЛ |
| Ширина | 34 |
| Толщина | 10 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК. В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ( БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | SLAZENGER |
| Цвет циферблата | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | ЖЕЛТЫЙ |
| ШтрихКод | 2000082670014 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000064440 |
| Производитель | ГОНКОНГ |
| Цвет браслета | ЖЕЛТЫЙ |
| Модель | SL.09.6145.3.04 |
| Вес | 91 |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 30М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ |
| Материал корпуса | СУПЕРМЕТАЛЛ/ IPG ПОКРЫТИЕ |
| Материал браслета | СУПЕРМЕТАЛЛ/ IPG ПОКРЫТИЕ |
| Ширина | 36 |
| Толщина | 9 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК. В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ( БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | SLAZENGER |
| Цвет циферблата | БЕЛЫЙ |
Братья Ральф и Альберт Слэзенджеры основали бренд Slazenger в Лондоне в 1881 году, переключившись на производство спортивных товаров из резины. Компания стала поставщиком теннисных товаров для Уимблдонского турнира с 1885 года. Во время Второй мировой войны производство Slazenger было направлено на военные нужды, а после войны компания вернулась к спортивным товарам, став мировой империей со множеством филиалов по всему миру.
За годы Slazenger стала специализироваться не только в производстве теннисных мячей, но и крикетных и гольфовых товаров, а также другого спортивного снаряжения. Бренд сотрудничает с известными спортсменами и знаменитостями, такими как Шон Коннери, который выступал на рекламе бренда в фильмах о Джеймсе Бонде. После объединения с Dunlop, компания переименовалась в Dunlop Slazenger. Slazenger сейчас является частью Sports Direct International, предлагает разнообразный спортинвентарь и успешно работает на мировом рынке. В 2007 году началось производство часов при участии AWC, использовались механизмы от Seiko, Miyota, обеспечивая высокую точность при спортивном стиле и повседневном использовании.
