| Мужские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬНОЙ |
| ШтрихКод | 2000126580019 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000109050 |
| Цвет браслета | СТАЛЬНОЙ |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 100М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ С САПФИРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ |
| Материал корпуса | СТАЛЬ |
| Материал браслета | СТАЛЬ |
| Ширина | 39 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК.В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ(БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | BEVERLY HILLS POLO CLUB |
| Цвет циферблата | ЧЕРНЫЙ |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ/РОЗОВОЕ ЗОЛОТО(ЧАСТИЧНО) |
| ШтрихКод | 2000125620013 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000108090 |
| Цвет браслета | СТАЛЬ/РОЗОВОЕ ЗОЛОТО(ЧАСТИЧНО) |
| Модель | LADIES |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 50М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ С САПФИРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ |
| Материал корпуса | СУПЕРМЕТАЛЛ/ IP ПОКРЫТИЕ |
| Материал браслета | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ/ IP ПОКРЫТИЕ |
| Высота | 42 |
| Ширина | 31 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК.В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ(БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | BEVERLY HILLS POLO CLUB |
| Цвет циферблата | БЕЛЫЙ |
| Мужские | Да |
| Цвет корпуса | ЖЁЛТОЕ ЗОЛОТО |
| ШтрихКод | 2000109250014 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000091630 |
| Цвет браслета | ЖЁЛТОЕ ЗОЛОТО |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 50М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ С САПФИРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ |
| Материал корпуса | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,IP ПОКРЫТИЕ |
| Материал браслета | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,IP ПОКРЫТИЕ |
| Ширина | 42 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК.В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ(БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | BEVERLY HILLS POLO CLUB |
| Цвет циферблата | ЧЁРНЫЙ |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ |
| ШтрихКод | 2000117880012 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000100490 |
| Цвет браслета | СТАЛЬ |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 50М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ С САПФИРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ |
| Материал корпуса | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ/ ЦИРКОНИЙ |
| Материал браслета | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| Высота | 31 |
| Ширина | 26 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК.В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ(БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | BEVERLY HILLS POLO CLUB |
| Цвет циферблата | БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬНОЙ |
| ШтрихКод | 2000126600014 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000109070 |
| Цвет браслета | СТАЛЬ/ ЖЕЛТЫЙ |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 50М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ С САПФИРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ |
| Материал корпуса | СУПЕРМЕТАЛЛ |
| Материал браслета | СТАЛЬ/ IP ПОКРЫТИЕ |
| Высота | 30 |
| Ширина | 22 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК.В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ(БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | BEVERLY HILLS POLO CLUB |
| Цвет циферблата | БЕЛЫЙ |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ |
| ШтрихКод | 2000126530014 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000109000 |
| Цвет браслета | СТАЛЬ |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 30М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ С САПФИРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ |
| Материал корпуса | СУПЕРМЕТАЛЛ |
| Материал браслета | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| Ширина | 36 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК.В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ(БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | BEVERLY HILLS POLO CLUB |
| Цвет циферблата | СИНИЙ |
| Мужские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬНОЙ |
| ШтрихКод | 2000126550012 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000109020 |
| Цвет браслета | СТАЛЬНОЙ |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 50М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ С САПФИРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ |
| Материал корпуса | СТАЛЬ |
| Материал браслета | СТАЛЬ |
| Ширина | 42 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК.В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ(БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | BEVERLY HILLS POLO CLUB |
| Цвет циферблата | ЗЕЛЕНЫЙ |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ |
| ШтрихКод | 2000125580010 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000108050 |
| Цвет браслета | СТАЛЬ |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 100М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ С САПФИРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ |
| Материал корпуса | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| Материал браслета | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| Ширина | 42 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК.В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ(БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | Beverly Hills Polo Club |
| Цвет циферблата | СТАЛЬ |
| Мужские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬНОЙ/РОЗОВОЕ ЗОЛОТО |
| ШтрихКод | 2000126560011 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000109030 |
| Цвет браслета | СТАЛЬНОЙ |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 50М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ С САПФИРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ |
| Материал корпуса | СТАЛЬ/IP ПОКРЫТИЕ ЧАСТИЧНО |
| Материал браслета | СТАЛЬ |
| Ширина | 39 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК.В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ(БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | BEVERLY HILLS POLO CLUB |
| Цвет циферблата | СЕРЫЙ |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ |
| ШтрихКод | 2000126210015 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000108680 |
| Цвет браслета | СТАЛЬ |
| Модель | LADIES |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 50М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ С САПФИРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ |
| Материал корпуса | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| Материал браслета | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| Ширина | 33 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК.В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ(БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | BEVERLY HILLS POLO CLUB |
| Цвет циферблата | БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР |
| Мужские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ,РОЗОВОЕ ЗОЛОТО |
| ШтрихКод | 2000125640011 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000108110 |
| Цвет браслета | СТАЛЬ |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 50М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ С САПФИРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ |
| Материал корпуса | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,IP ПОКРЫТИЕ |
| Материал браслета | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| Ширина | 42 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК.В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ(БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | Beverly Hills Polo Club |
| Цвет циферблата | СЕРЕБРО |
| Мужские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ |
| ШтрихКод | 2000125490012 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000107960 |
| Цвет браслета | СТАЛЬ |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 50М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ С САПФИРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ |
| Материал корпуса | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| Материал браслета | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| Ширина | 41 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК.В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ(БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | BEVERLY HILLS POLO CLUB |
| Цвет циферблата | ПЕСОЧНЫЙ |
| Мужские | Да |
| Цвет корпуса | ЖЁЛТОЕ ЗОЛОТО |
| ШтрихКод | 2000124310014 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000106760 |
| Цвет браслета | ЖЁЛТОЕ ЗОЛОТО |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 50М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ С САПФИРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ |
| Материал корпуса | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, IP ПОКРЫТИЕ |
| Материал браслета | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, IP ПОКРЫТИЕ |
| Ширина | 41 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК.В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ(БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | BEVERLY HILLS POLO CLUB |
| Цвет циферблата | СЕРЕБРО |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ,ЧЁРНЫЙ(ЧАСТИЧНО) |
| ШтрихКод | 2000118760016 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000101340 |
| Цвет браслета | СТАЛЬ |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 50М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ С САПФИРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ |
| Материал корпуса | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,IP ПОКРЫТИЕ |
| Материал браслета | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| Ширина | 34 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК.В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ(БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | BEVERLY HILLS POLO CLUB |
| Цвет циферблата | ТЁМНО-СЕРЫЙ |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ,РОЗОВОЕ ЗОЛОТО(ЧАСТИЧНО) |
| ШтрихКод | 2000117870013 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000100480 |
| Цвет браслета | СТАЛЬ |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 30М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ С САПФИРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ |
| Материал корпуса | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,IP ПОКРЫТИЕ |
| Материал браслета | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| Ширина | 33 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК.В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ(БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | BEVERLY HILLS POLO CLUB |
| Цвет циферблата | БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ,ЧЁРНЫЙ |
| ШтрихКод | 2000124460016 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000106910 |
| Цвет браслета | СТАЛЬ |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 30М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ С САПФИРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ |
| Материал корпуса | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,IP ПОКРЫТИЕ |
| Материал браслета | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| Ширина | 30 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК.В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ(БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | Beverly Hills Polo Club |
| Цвет циферблата | ЧЁРНЫЙ |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ/ ЖЕЛТОЕ ЗОЛОТО |
| ШтрихКод | 2000122380019 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000104870 |
| Цвет браслета | СТАЛЬ/ ЖЕЛТОЕ ЗОЛОТО |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 30М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ С САПФИРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ |
| Материал корпуса | СУПЕРМЕТАЛЛ/ IP ПОКРЫТИЕ ЧАСТИЧНО |
| Материал браслета | СТАЛЬ/ IP ПОКРЫТИЕ ЧАСТИЧНО |
| Ширина | 34 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК.В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ(БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | Beverly Hills Polo Club |
| Цвет циферблата | ПЕРЛАМУТРОВЫЙ/ СИНТЕТИЧЕСКИЙ БРИЛЛИАНТ |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ,ЖЁЛТОЕ ЗОЛОТО(ЧАСТИЧНО) |
| ШтрихКод | 2000120550018 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000103090 |
| Цвет браслета | СТАЛЬ,ЖЁЛТОЕ ЗОЛОТО(ЧАСТИЧНО) |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 50М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ С САПФИРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ |
| Материал корпуса | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,IP ПОКРЫТИЕ |
| Материал браслета | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,IP ПОКРЫТИЕ |
| Высота | 31 |
| Ширина | 26 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК.В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ(БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | BEVERLY HILLS POLO CLUB |
| Цвет циферблата | БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ |
| ШтрихКод | 2000120460010 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000103000 |
| Цвет браслета | СТАЛЬ |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 50М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ С САПФИРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ |
| Материал корпуса | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| Материал браслета | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| Ширина | 37 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК.В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ(БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | BEVERLY HILLS POLO CLUB |
| Цвет циферблата | БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР |
| Женские | Да |
| Цвет корпуса | СТАЛЬ,ЧЁРНЫЙ(ЧАСТИЧНО) |
| ШтрихКод | 2000117860014 |
| Реквизиты | товар, Товар, 00-000100470 |
| Цвет браслета | СТАЛЬ |
| Тип индикации | АНАЛОГОВЫЙ |
| Водозащита | 30М |
| Стекло | МИНЕРАЛЬНОЕ С САПФИРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ |
| Материал корпуса | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,IP ПОКРЫТИЕ |
| Материал браслета | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| Ширина | 33 |
| Точность хода | -10/+20 СЕК.В МЕСЯЦ |
| Источник энергии | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ(БАТАРЕЙКА) |
| Бренд | BEVERLY HILLS POLO CLUB |
| Цвет циферблата | БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР |
Beverly Hills Polo Club стал популярным благодаря своему разнообразию и качеству. Каждая модель часов этого бренда воплощает в себе роскошь и комфорт, что делает их привлекательным выбором для любителей элегантных и стильных аксессуаров. Они сочетают в себе потрясающий внешний вид с безукоризненным качеством и функциональностью, обеспечиваемыми механизмами Miyota и Epson. Благодаря стеклам с сапфировым покрытием они устойчивы к царапинам и не разбиваются даже при случайных падениях.
Beverly Hills Polo Club славится самой большой коллекцией женских часов с бриллиантами. В производстве часов используются только искусственно выращенные камни, они соответствуют всем резолюциям ООН и не покупаются в источниках, участвующих в финансированиях конфликтов.
Сегодня часы Beverly Hills Polo Club узнаваемы по всему миру и олицетворяют роскошь и элегантность, что делает их привлекательным выбором для тех, кто ценит изысканный стиль и качество.
